Linergy FT, Comb busbar, 63A, 4 tap-offs, 45mm pitch
| Baureihe | Linergy |
|---|---|
| Produktname | FT |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GV2G |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U |
| Anzahl von Abgängen | 4 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 63 A |
| Anschlussraster | 45 mm |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V |
|---|---|
| Länge | 179 mm |
| Produktgewicht | 0,077 kg |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,000 cm |
| VPE 1 Breite | 3,500 cm |
| VPE 1 Länge | 18,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 79,000 g |
| VPE 2 Art | S01 |
| VPE 2 Menge | 60 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,940 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1920 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 165,460 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.