Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 3Abgangsstellen, 54mm Abstand
| Baureihe | Linergy |
|---|---|
| Produktname | FT |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GV2G |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U |
| Anzahl von Abgängen | 3 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 63 A |
| Anschlussraster | 54 mm |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V |
|---|---|
| Länge | 152 mm |
| Produktgewicht | 0,06 kg |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1 cm |
| VPE 1 Breite | 3,1 cm |
| VPE 1 Länge | 15,1 cm |
| VPE 1 Gewicht | 64 g |
| VPE 2 Art | S01 |
| VPE 2 Menge | 70 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 15 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,589 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 2240 |
| VPE 3 Höhe | 77 cm |
| VPE 3 Breite | 80 cm |
| VPE 3 Länge | 60 cm |
| VPE 3 Gewicht | 159,06 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.